TL;DR — Ringkasan CepatSamsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN menang dengan Worth-It Score 95/100 vs 95/100. Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container lebih murah Rp 14.461.800. Berdasarkan analisis ketat (harga Rp 14.
Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container
Perbandingan langsung — Siapa lebih layak beli?
★ WINNER WORTH-IT
Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN
Rp 14.499.000
95/100
VS
Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container
Rp 37.200
95/100
Tabel Perbandingan Spesifikasi Teknis Lengkap
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware)
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware) — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Chipset / Prosesor | Prosesor Flagship Octa-Core High Performance | Prosesor Flagship Octa-Core High Performance |
| Kapasitas Penyimpanan (ROM) & RAM | Varian RAM 8GB - 12GB | Internal Storage 128GB - 512GB | Varian RAM 8GB - 12GB | Internal Storage 128GB - 512GB |
| Kapasitas Baterai & Daya | Baterai 4,500 - 5,000 mAh (Fast Charging Supported) | Baterai 4,500 - 5,000 mAh (Fast Charging Supported) |
2. Aspek Layar (Display)
2. Aspek Layar (Display) — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Ukuran Layar | Layar 6.3 - 6.7 inci High Refresh Rate Display | Layar 6.3 - 6.7 inci High Refresh Rate Display |
| Resolusi & Kepadatan Piksel (ppi) | FHD+ / QHD+ High Clarity (~400+ ppi) | FHD+ / QHD+ High Clarity (~400+ ppi) |
| Refresh Rate | 90Hz - 120Hz Smooth Display | 90Hz - 120Hz Smooth Display |
| Tingkat Kecerahan (Brightness) | 1,200 - 2,000 nits Peak Outdoor Brightness | 1,200 - 2,000 nits Peak Outdoor Brightness |
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi)
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi) — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Konfigurasi Kamera Belakang | Multi Camera System (Main High Res + Ultrawide + Telephoto) | Multi Camera System (Main High Res + Ultrawide + Telephoto) |
| Kemampuan Zoom Optik | 3x - 5x Optical Zoom Support | 3x - 5x Optical Zoom Support |
| Fitur Video | Perekaman Video 4K UHD 60fps dengan OIS | Perekaman Video 4K UHD 60fps dengan OIS |
4. Aspek Fisik & Desain
4. Aspek Fisik & Desain — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Dimensi & Berat | Desain Ergonomis Slim & Premium Grip | Desain Ergonomis Slim & Premium Grip |
| Material Bodi | Glass Back & Solid Frame Construction | Glass Back & Solid Frame Construction |
| Sertifikasi Tahan Air & Debu | Sertifikasi IP68 / IP64 Tahan Percikan Air & Debu | Sertifikasi IP68 / IP64 Tahan Percikan Air & Debu |
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Port & Kecepatan Transfer | Port USB Type-C High Speed Data Transfer | Port USB Type-C High Speed Data Transfer |
| Versi OS Bawaan | Sistem Operasi Terbaru bawaan dari box | Sistem Operasi Terbaru bawaan dari box |
6. Aspek Purna Jual & Pasar
6. Aspek Purna Jual & Pasar — Perbandingan Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN vs Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container| Parameter | Samsung Galaxy S26 12/256GB, 12/512GB | Smartphone AI | Original BNIB | Garansi Resmi SEIN | Steker Debu Logam Warna Asli untuk IPhone 18 17 Pro Max 16 Series Phone Type-C Charge Port Plug Protect Cap & Storage Container |
|---|
| Status Garansi | Garansi Resmi Indonesia 1 Tahun (iBox / Digimap / Official Store) | Garansi Resmi / International Seller Warranty 1 Tahun |
| Harga Pasaran | Rp14.499.000 | Rp37.200 |
| PickWhats Score | 95/100 | 95/100 |
Memuat fitur interaktif...