TL;DR — Ringkasan CepatKamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio menang dengan Worth-It Score 65/100 vs 45/100. Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio lebih murah Rp 335.000. Berdasarkan analisis ketat (harga Rp 104.
Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio
Perbandingan langsung — Siapa lebih layak beli?
Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman
Rp 439.000
45/100
VS
★ WINNER WORTH-IT
Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio
Rp 104.000
65/100
Tabel Perbandingan Spesifikasi Teknis Lengkap
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware)
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware) — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Chipset / Prosesor | Chipset Utama / Hardware Control Module Tervalidasi | Chipset Utama / Hardware Control Module Tervalidasi |
| Kapasitas Penyimpanan (ROM) & RAM | Kapasitas & Memory internal teroptimasi standar pabrikan | Kapasitas & Memory internal teroptimasi standar pabrikan |
| Kapasitas Baterai & Daya | Efisiensi Daya Tinggi & Perlindungan Suhu Otomatis | Efisiensi Daya Tinggi & Perlindungan Suhu Otomatis |
2. Aspek Layar (Display)
2. Aspek Layar (Display) — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Ukuran Layar | Panel Tampilan Presisi & Indikator LED Status | Panel Tampilan Presisi & Indikator LED Status |
| Resolusi & Kepadatan Piksel (ppi) | Kualitas Grafis / Visual standar Industri | Kualitas Grafis / Visual standar Industri |
| Refresh Rate | Responsivitas Tinggi tanpa Input Lag | Responsivitas Tinggi tanpa Input Lag |
| Tingkat Kecerahan (Brightness) | Keterlihatan Jelas di Segala Kondisi Pencahayaan | Keterlihatan Jelas di Segala Kondisi Pencahayaan |
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi)
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi) — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Konfigurasi Kamera Belakang | Modul Sensor Optik / Input Presisi | Modul Sensor Optik / Input Presisi |
| Kemampuan Zoom Optik | Skala Penyesuaian Presisi | Skala Penyesuaian Presisi |
| Fitur Video | Transmisi Sinyal Digital Resolusi Tinggi | Transmisi Sinyal Digital Resolusi Tinggi |
4. Aspek Fisik & Desain
4. Aspek Fisik & Desain — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Dimensi & Berat | Desain Ringkas & Material Tangguh | Desain Ringkas & Material Tangguh |
| Material Bodi | Konstruksi Premium dengan Finishing Halus | Konstruksi Premium dengan Finishing Halus |
| Sertifikasi Tahan Air & Debu | Sertifikasi Ketahanan Standar Industri | Sertifikasi Ketahanan Standar Industri |
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Port & Kecepatan Transfer | Port Koneksi Standar Universal USB-C / Wireless | Port Koneksi Standar Universal USB-C / Wireless |
| Versi OS Bawaan | Firmware / Perangkat Lunak Versi Terbaru | Firmware / Perangkat Lunak Versi Terbaru |
6. Aspek Purna Jual & Pasar
6. Aspek Purna Jual & Pasar — Perbandingan Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman vs Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio| Parameter | Smart IP CCTV Camera - Security WiFI IoT Smart Home by Bosman | Kamera CCTV Lampu 360 Derajat Bohlam 4K PTZ WiFi Smart Camera, Night Vision ,Motion Detection, 2-Way Audio |
|---|
| Status Garansi | Garansi Resmi / International Seller Warranty 1 Tahun | Garansi Resmi / International Seller Warranty 1 Tahun |
| Harga Pasaran | Rp439.000 | Rp104.000 |
| PickWhats Score | 45/100 | 65/100 |
Memuat fitur interaktif...