TL;DR — Ringkasan CepatWAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas menang dengan Worth-It Score 95/100 vs 95/100. WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas lebih murah Rp 99.080. Berdasarkan analisis ketat (harga Rp 829.
WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah
Perbandingan langsung — Siapa lebih layak beli?
★ WINNER WORTH-IT
WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas
Rp 829.920
95/100
VS
TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah
Rp 929.000
95/100
Tabel Perbandingan Spesifikasi Teknis Lengkap
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware)
1. Aspek Performa & Jeroan (Hardware) — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Chipset / Prosesor | Chipset Utama / Hardware Control Module Tervalidasi | Chipset Utama / Hardware Control Module Tervalidasi |
| Kapasitas Penyimpanan (ROM) & RAM | Kapasitas & Memory internal teroptimasi standar pabrikan | Kapasitas & Memory internal teroptimasi standar pabrikan |
| Kapasitas Baterai & Daya | Efisiensi Daya Tinggi & Perlindungan Suhu Otomatis | Efisiensi Daya Tinggi & Perlindungan Suhu Otomatis |
2. Aspek Layar (Display)
2. Aspek Layar (Display) — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Ukuran Layar | Panel Tampilan Presisi & Indikator LED Status | Panel Tampilan Presisi & Indikator LED Status |
| Resolusi & Kepadatan Piksel (ppi) | Kualitas Grafis / Visual standar Industri | Kualitas Grafis / Visual standar Industri |
| Refresh Rate | Responsivitas Tinggi tanpa Input Lag | Responsivitas Tinggi tanpa Input Lag |
| Tingkat Kecerahan (Brightness) | Keterlihatan Jelas di Segala Kondisi Pencahayaan | Keterlihatan Jelas di Segala Kondisi Pencahayaan |
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi)
3. Aspek Kamera (Fotografi & Videografi) — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Konfigurasi Kamera Belakang | Modul Sensor Optik / Input Presisi | Modul Sensor Optik / Input Presisi |
| Kemampuan Zoom Optik | Skala Penyesuaian Presisi | Skala Penyesuaian Presisi |
| Fitur Video | Transmisi Sinyal Digital Resolusi Tinggi | Transmisi Sinyal Digital Resolusi Tinggi |
4. Aspek Fisik & Desain
4. Aspek Fisik & Desain — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Dimensi & Berat | Desain Ringkas & Material Tangguh | Desain Ringkas & Material Tangguh |
| Material Bodi | Konstruksi Premium dengan Finishing Halus | Konstruksi Premium dengan Finishing Halus |
| Sertifikasi Tahan Air & Debu | Sertifikasi Ketahanan Standar Industri | Sertifikasi Ketahanan Standar Industri |
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra
5. Aspek Konektivitas & Fitur Ekstra — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Port & Kecepatan Transfer | Port Koneksi Standar Universal USB-C / Wireless | Port Koneksi Standar Universal USB-C / Wireless |
| Versi OS Bawaan | Firmware / Perangkat Lunak Versi Terbaru | Firmware / Perangkat Lunak Versi Terbaru |
6. Aspek Purna Jual & Pasar
6. Aspek Purna Jual & Pasar — Perbandingan WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas vs TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah| Parameter | WAVLINK BE3600 Wi-Fi 7 Router - 4*5dBi Antena Kuat, Dukung 100+ Perangkat & Jaringan Mesh, Teknologi MLO & 4096-QAM untuk Gaming Tanpa Lag, QoS/VPN/IPv6, Garansi 2 Tahun, Extender Sinyal Luas | TP-Link | Deco E4(1/2/3 Pack) | Mesh Wifi | Wifi Extender | AC1200 Dual Band | Router Mesh Wifi Rumah | Whole Home Mesh System | Original | Garansi Resmi | Baru | Promo | Murah |
|---|
| Status Garansi | Garansi Resmi / International Seller Warranty 1 Tahun | Garansi Resmi Indonesia 1 Tahun (iBox / Digimap / Official Store) |
| Harga Pasaran | Rp829.920 | Rp929.000 |
| PickWhats Score | 95/100 | 95/100 |
Memuat fitur interaktif...